2020年中期业绩
2019年年報
2019年中期业绩
2018年年报
2018年中期业绩
2017年年报
2017年中期业绩
2016年年报
2016年中期业绩
2015年年报
2015年中期业绩
2014年年报
2014年中期业绩
2013年年报
2013年中期业绩
2012年年报
2012年中期业绩
2011年年报
2011年中期业绩
2010年年报
2010年中期业绩
2009年年报
2009年中期业绩
2008年年报
2008年三季度报告
2008年中期业绩
2008年一季度报告
2007年年报
2007年三季度报告
2007年中期业绩
2007年一季度报告
2006年一季度报告
2006年三季度报告
2006年年报
2006年中期业绩
2005年年报
时间 | 安排券商 | 会议 | 城市 |
---|
2020年12月9日至10日 | 中信建投 | 策略会 | 深圳 |
2020年12月3日至4日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2020年12月2日至4日 | 国泰君安证券 | 策略会 | 三亚 |
2020年11月25日至27日 | 国信证券 | 策略会 | 深圳 |
2020年11月23日至24日 | 华泰证券 | 策略会 | 上海 |
2020年11月20日 | 新财富 | 颁奖大会 | 南京 |
2020年11月18日 | 统一证券 | 策略会 | 台湾 |
2020年11月18日 | 中信证券 | 策略会 | 深圳 |
2020年11月12日至13日 | 华西证券 | 策略会 | 成都 |
2020年11月12日至13日 | 兴业证券 | 策略会 | 上海 |
2020年11月11日至12日 | 申万宏源 | 策略会 | 上海 |
2020年11月11日至12日 | 中金 | 策略会 | 北京 |
2020年11月10日至12日 | 美国银行 | 电话会 | 线上 |
2020年11月5日至6日 | 花旗银行 | 电话会 | 线上 |
2020年9月24日 | 光大证券 | 策略会 | 深圳 |
2020年9月21日 | ICA | 策略会 | 线上 |
2020年9月18日 | 招商证券 | 策略会 | 线上 |
2020年9月18日 | JNK | 策略会 | 线上 |
2020年9月10日至11日 | 兴业证券 | 策略会 | 成都 |
2020年9月8日至9日 | CLSA | 策略会 | 电话会 |
2020年9月2日至3日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2020年9月2日 | 瑞信 | 业绩后路演 | 电话会 |
2020年8月31日至9月1日 | 国泰君安 | 业绩后路演 | 上海 |
2020年8月27日至29日 | 广发证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2020年8月27日至28日 | 中信建投 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年8月28日 | 大和证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年8月28日 | 高盛 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年8月27日 | 野村证券 | 业绩后路演 | 线上 |
2020年5月18日 | 中信建投 | 策略会 | 北京 |
2020年5月14日 | 东北证券 | 策略会 | 北京 |
2020年3月30日 | 中金公司 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 广发证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年3月26至27日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2020年1月6至8日 | MS | 策略会 | 北京 |
2019年12月12日 | 国信证券 | 策略会 | 上海 |
2019年12月10日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年12月10至11日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年12月5至6日 | 麦格里 | 策略会 | 纽约 |
2019年12月3至4日 | 华泰证券 | 策略会 | 北京 |
2019年11月28日 | 安信证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年11月27日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2019年11月20日 | 中信证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年11月14至15日 | Daiwa | 策略会 | 香港 |
2019年11月13日 | 海通证券 | 策略会 | 香港 |
2019年11月7-8日 | 花旗 | 策略会 | 澳门 |
2019年11月6日 | 中金公司 | 策略会 | 北京 |
2019年11月5日 | 瑞信证券 | 策略会 | 北京 |
2019年11月5日 | 东北证券 | 策略会 | 上海 |
2019年10月22日 | ICA | 路演 | 上海 |
2019年10月11日 | CLSA | 路演 | 巴黎 |
2019年10月10日 | CLSA | 路演 | 丹麦 |
2019年10月8日 | CLSA | 路演 | 伦敦 |
2019年10月7日 | CLSA | 路演 | 爱丁堡 |
2019年9月19日 | 安信证券 | 策略会 | 上海 |
2019年9月18日 | 麦格里 | 策略会 | 北京 |
2019年9月17日 | 光大证券 | 策略会 | 北京 |
2019年9月10日 | CLSA | 策略会 | 香港 |
2019年9月5日 | 瑞信 | 策略会 | 台北 |
2019年9月2日至4日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2019年8月21日至22日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2019年8月21日至22日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2019年8月20日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 广州 |
2019年7月3日 | 海通证券 | 策略会 | 香港 |
2019年6月27日至28日 | CLSA | 路演 | 波士顿 |
2019年6月25日至26日 | CLSA | 路演 | 纽约 |
2019年6月24日至25日 | 花旗银行 | 路演 | 纽约 |
2019年6月19日至20日 | 中银国际 | 策略会 | 香港 |
2019年6月25日 | 方正证券 | 策略会 | 北京 |
2019年6月19日至20日 | 光大证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年5月22日至23日 | 华泰证券 | 策略会 | 上海 |
2019年5月14日至16日 | CLSA | 策略会 | 青岛 |
2019年5月16日 | 花旗银行 | 策略会 | 北京 |
2019年5月8日至9日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年5月8日至9日 | 方正证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年4月23日至24日 | 兴业证券 | 策略会 | 深圳 |
2019年3月28日至29日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 深圳 |
2019年3月27日至28日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2019年3月27日至28日 | 瑞信 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月25日至26日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 新加坡、马来西亚 |
2019年3月21日至22日 | Jefferies | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | HSBC | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 建银国际 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | RHB | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2019年3月21日至22日 | 光大证券 | 业绩后路演 | 上海 |
2019年1月17日 | 光大证券 | 策略会 | 上海 |
2019年1月16日 | 华泰证券 | 策略会 | 香港 |
2018年12月18日 | 兴业证券 | 策略会 | 北京 |
2018年12月13日 | 海通证券 | 策略会 | 上海 |
2018年12月6日 | 建银国际 | 策略会 | 香港 |
2018年12月4日至6日 | 麦格里 | 路演 | 纽约、旧金山 |
2018年11月29日 | 华泰证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年11月28日 | 兴业证券 | 策略会 | 上海 |
2018年11月27日 | 格隆汇 | 策略会 | 上海 |
2018年11月26日 | 光大证券 | 路演 | 北京 |
2018年11月22日 | 申万宏源 | 策略会 | 深圳 |
2018年11月6日至7日 | Jefferies | 策略会 | 香港 |
2018年11月2日 | 方正国际 | 策略会 | 杭州 |
2018年10月30日 | 建银国际 | 路演 | 纽约 |
2018年10月25日至11月2日 | 申万宏源 | 路演 | 洛杉矶、旧金山、芝加哥 |
2018年10月15日至16日 | UBS | 策略会 | 上海 |
2018年9月13日至14日 | 国泰君安 | 策略会 | 台北 |
2018年9月6日至7日 | 瑞信 | 策略会 | 台北 |
2018年9月6日 | 长江证券 | 策略会 | 上海 |
2018年9月3日至5日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 新加坡、马来西亚 |
2018年9月3日至4日 | 申万宏源 | 业绩后路演 | 上海 |
2018年8月31日 | 东方证券 | 策略会 | 成都 |
2018年8月29日至30日 | 花旗银行 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月28日至29日 | 兴业证券 | 业绩后路演 | 北京 |
2018年8月24日 | 华泰证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月23日至24日 | 中信证券 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月23日 | RHB | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月22日 | 建银国际 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年8月22日至23日 | 麦格理 | 业绩后路演 | 香港 |
2018年7月11日 | 方正证券 | 策略会 | 上海 |
2018年7月3日 | 招商证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年5月24日至25日 | 东方证券 | 策略会 | 上海 |
2018年6月1日 | 安信证券 | 策略会 | 成都 |
2018年6月4日 | 方正证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月6日至7日 | 华泰证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月8日 | 国信证券 | 策略会 | 海口 |
2018年6月13日 | 东北证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年6月14日 | 海通证券 | 策略会 | 北京 |
2018年6月14日 | 兴业证券 | 策略会 | 台北 |
2018年6月22日 | 光大证券 | 策略会 | 成都 |
2018年6月26日 | 方正证券 | 策略会 | 上海 |
2018年6月29日 | 安信证券 | 策略会 | 深圳 |
2018年6月30日 | 华安证券 | 策略会 | 合肥 |
2017年5月31日至6月1日 | 大和证券 | 大和纽约、芝加哥策略会 | 纽约、芝加哥 |
2017年5月31日 | 广发证券 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月7日 | 长江证券 | 长江昆明策略会 | 昆明 |
2017年6月8日 | JP摩根 | 非交易路演 | 北京 |
2017年6月9日 | 国泰君安 | 国泰君安国际新经济高峰论坛 | 深圳 |
2017年6月12日至16日 | 麦格里 | 麦格理伦敦、爱丁堡策略会 | 伦敦、爱丁堡 |
2017年6月15日 | 光大证券 | 光大北京策略会 | 北京 |
2017年6月15日 | 香港投资者关系协会 | 香港投资者协会投资人论坛 | 香港 |
2017年6月16日 | 中信建投 | 非交易路演 | 香港 |
2017年6月20日 | 安信国际 | 安信深圳策略会 | 深圳 |
2017年6月20日至21日 | 华泰证券 | 华泰杭州策略会 | 杭州 |
2017年6月22日 | 兴业证券 | 兴业上海策略会 | 上海 |
2017年6月22日至23日 | 大和证券 | 大和东京策略会 | 东京 |
截止2019年年底,胜游官网员工人数为61380人。
61380
国元证券
yangsen@gyzq.com.hk
西南证券
zhuz@swsc.com.cn
广发证券
yll@gf.com.cn
国信证券
xiongli1@guosen.com.cn
中信建投国际
jinge@csc.com.cn
HSBC
colin1.r.liu@hsbc.com.hk
CLSA
nicolas.baratte@clsa.com
瑞信
kyna.wong@credit-suisse.com
BNP PARIBAS
Jimmy.huang@asia.bnpparibas.com
中金公司
kai.qian@cicc.com.cn
安信国际
patrickchoi@eif.com.hk
第一上海证券
Mianlu.Zhao@firstshanghai.com.hk
东英金融集团
yuji.fung@oriental-patron.com.hk
中投证券(香港)
angelaqin@china-invs.hk
京华山一
Kevin.tam@cpy.com.hk
辉立证券
terryli@phillip.com.hk
光大证券
futz@ebscn.com
第一上海证券
alfred.xu@firstshanghai.com.hk
RHB
li.yu.jie@rhbgroup.com
麦格里
timothy.lam@macquarie.com
海通证券
zhd10834@htsec.com
建银国际
ericqiu@ccbintl.com
申万宏源证券
huangqian@swsresearch.com
招商证券国际
richardko@cmschina.com.hk
东方财富证券
lujp@mail.xzsec.com
国泰君安
David.yuen@ gtjas.com.hk
Macquarie
zibo.chen@macquarie.com / mark.yao@macquarie.com
东英金融
yuji.fung@oriental-patron.com.hk
兴业证券
anyf@xyzq.com
中信证券
zhangruohai@citics.com
华泰证券
liuye@htsc.com
2020-08-26
2020-03-26
2019-08-19
2019-03-20
2018-08-21
2018-03-16
2017-09-22
2017-03-27
2016-08-23
2016-03-21
2015-08-18
2015-03-31
2014-11-12
2014-08-29
2014-03-27
2013-08-19
2013-06-06
2013-04-02
2012-08-21
2012-03-27
2011-10-31
关注解放号
APP下载
关注CloudEasy
为了更好的体验,请使用竖屏浏览